Consumo energetico e sport. Quali attività.
Quando si svolge una qualsiasi attività fisica, compreso lo stare fermi o dormire, si consuma un certo quantitativo di energia che varia anche in funzione del sesso, dell’età e del livello di allenamento.
Per conoscere il nostro consumo energetico in modo preciso, servono esami specialistici, ma utilizzando la tabella sottostante possiamo comunque avere una idea sufficientemente chiara di come cambiano i nostri consumi in base all’attività.
Sarà quindi necessario, per sapere quante calorie si sono bruciate in 1 ora, moltiplicare il numero presente nella tabella “consumo calorie sport” per il proprio peso corporeo espresso in Chilogrammi.
Le tabelle seguenti indicano, infatti, il consumo in Kcal per 1 ora di attività per Kg di peso.
Consumo calorie |
A piedi |
Camminare lentamente | 3 |
Passeggiare in salita | 6 |
Jogging, generale | 7 |
Salire le scale | 8 |
Corsa, 16 Km/h | 16 |
Corsa, 8 Km/h | 8 |
Corsa, 12 Km/h | 12,5 |
Trekking | 9 |
Alpinismo | 10 |
In bici | |
Bicicletta (andatura tranquilla) | 6 |
Ciclismo, 22-26 Km/h | 10 |
Ciclismo, 26-30 Km/h | 12 |
Ciclismo agonistico | 16 |
In acqua | |
Acqua gym | 4 |
Canoa a remi, vigorosa intensità | 12 |
Canoa remi, leggera intensità | 3 |
Nuotare, stile libero e dorso | 8 |
Nuotare, rana | 10 |
Nuotare, farfalla | 11 |
Nuoto libero (bagno al lago / mare) | 6 |
Pallanuoto | 10 |
Pallavolo in acqua | 3 |
Sport di squadra | |
Calcio | 7 |
Calcio (partita, agonistico) | 10 |
Basket (partita, agonistico) | 8 |
Basket | 6 |
Beach Volley | 8 |
Pallavolo non competitiva | 3 |
Pallavolo (allenamento) | 7 |
Hockey (sia su prato che ghiaccio) | 8 |
Rugby | 10 |
Palla a mano | 12 |
Altri sport | |
Aerobica, intensa | 7 |
Arrampicata | 8 |
Body building, vigorosa intensità | 6 |
Boxe | 12 |
Equitazione trotto – galoppo | 7 – 8 |
Equitazione al passo | 3 |
Judo, karate, kick boxing, tae kwan do | 10 |
Moto-cross | 4 |
Pattinaggio | 6 |
Ping pong | 4 |
Scherma | 6 |
Sci di fondo ritmo gara | 14 |
Sci di fondo leggera intensità | 7 |
Sci discesa | 7 |
Skateboard | 5 |
Squash | 12 |
Tennis amatoriale | 7 |
Altre attività | |
Guidare | 0,9 |
Pulire i pavimenti | 4-5 |
Stirare | 1,7 |
per approfondire l’argomento vai a:
Fabbisogno Energetico. Da cosa dipende?